Nom du réfrigérateur | Prix |
---|---|
Bosch KGN39AW31R blanc | à partir de 40 200 p. |
Bosch KMF40AO20R acier inoxydable | à partir de 44 590 p. |
Bosch KGN39LW31R blanc | à partir de 55 990 p. |
Bosch KGN39VW17R blanc | à partir de 29 990 p. |
Bosch KGN39XI32R acier inoxydable | à partir de 39 900 p. |
C'est la société Bosch qui est à l'origine de la production en série de réfrigérateurs domestiques et ses produits se distinguent à tout moment par la présence de solutions de haute technologie, la fonctionnalité de l'espace intérieur et la facilité d'utilisation. Des années 30 du siècle dernier à nos jours, acheter un réfrigérateur Bosch signifie acquérir des appareils électroménagers durables et absolument fiables. Le fondateur de l'entreprise a déclaré qu'il valait mieux perdre des bénéfices que la confiance des clients.
Caractéristiques et sélection
Les réfrigérateurs Bosch modernes se caractérisent par:
- la bonne organisation de la circulation de l'air, grâce à laquelle les produits restent frais plus longtemps,
- division zonale de l'espace interne avec froid «sec» et «humide»,
- la présence de compartiments spéciaux pour différents types de produits devant être stockés dans certaines conditions. Le réfrigérateur Bosch est pensé dans les moindres détails, il a même des compartiments spéciaux pour le fromage et le beurre,
- consommation d'énergie économique - la plupart des réfrigérateurs Bosch ont la classe énergétique A.
Les catalogues du fabricant présentent une large sélection de modèles: modèles à deux chambres et congélateurs compacts et séparés, solutions pour une très grande cuisine et réfrigérateurs intégrés pour la plus petite.
Tous les réfrigérateurs des catalogues Bosch sont de qualité absolue. Le prix des produits de cette marque est supérieur à la moyenne, mais il est absolument justifié, et même une comparaison rapide des caractéristiques vous en convaincra. Pour les réfrigérateurs Bosch d'un volume de 220 litres, les prix commencent entre 25 et 30 000 roubles, et dans la fourchette de prix jusqu'à 50 000, le choix est très large. Sur cette page, vous pouvez trouver des offres pour la vente de réfrigérateurs Bosch dans les magasins à travers le pays, de Moscou à Vladivostok. Les magasins et centres commerciaux garantissent les marchandises et organisent leur livraison ciblée.
Réfrigérateurs Bosch
Trier par: popularité nouveauté nom prix
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 185 x 60 x 65 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 223 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | blanc |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 185 x 60 x 65 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 223 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | inox Inox |
Système de refroidissement | Gel faible |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 185 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 223 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | inox Inox |
Système de refroidissement | Gel faible |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 185 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 223 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | inox Inox |
Système de refroidissement | Gel faible |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 200 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 257 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | blanc |
Système de refroidissement | statique |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 200 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 257 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | beige |
Système de refroidissement | statique |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 186 x 60 x 66 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 215 |
Volume net du congélateur, l | 87 |
Zone de fraîcheur | Oui |
La couleur | blanc |
Système de refroidissement | Norost |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 200 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 257 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | inox Inox |
Système de refroidissement | statique |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 200 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 257 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | beige |
Système de refroidissement | Gel faible |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 200 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 257 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | blanc |
Système de refroidissement | Gel faible |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 200 x 60 x 65 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 221 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
Zone de fraîcheur | Oui |
La couleur | blanc |
Système de refroidissement | Norost |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 200 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 257 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | beige |
Système de refroidissement | Gel faible |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 200 x 60 x 65 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 257 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | inox Inox |
Système de refroidissement | Gel faible |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 185 x 60 x 65 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 223 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | blanc |
Système de refroidissement | statique |
Ajouter à la comparaison
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 186 x 60 x 66 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 237 |
Volume net du congélateur, l | 87 |
La couleur | blanc |
Système de refroidissement | Norost |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 200 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 257 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | inox Inox |
Système de refroidissement | Gel faible |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 185 x 60 x 63 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 223 |
Volume net du congélateur, l | 94 |
La couleur | beige |
Système de refroidissement | Gel faible |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 203 x 60 x 66 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 279 |
Volume net du congélateur, l | 87 |
La couleur | blanc |
Système de refroidissement | Norost |
Ajouter à la comparaison
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 203 x 60 x 66 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 279 |
Volume net du congélateur, l | 87 |
Zone de fraîcheur | Oui |
La couleur | acier inoxydable |
Système de refroidissement | Norost |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 186 x 60 x 66 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 237 |
Volume net du congélateur, l | 87 |
Zone de fraîcheur | Oui |
La couleur | blanc |
Système de refroidissement | Norost |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 186 x 60 x 66 |
Zone de fraîcheur | Oui |
La couleur | beige |
Système de refroidissement | Norost |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | Allemagne |
Tapez | encastré |
Dimensions (H x L x P), cm | 81,8 x 59,8 x 54,8 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 110 |
Volume net du congélateur, l | 15 |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | Allemagne |
Tapez | encastré |
Dimensions (H x L x P), cm | 81,8 x 59,8 x 54,8 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 138 |
Ajouter à la comparaison
Pays d'origine | La russie |
Tapez | autoportant |
Dimensions (H x L x P), cm | 186 x 60 x 66 |
Volume utile du réfrigérateur, l | 215 |
Volume net du congélateur, l | 87 |
Zone de fraîcheur | Oui |
La couleur | beige |
Système de refroidissement | Norost |
Ajouter à la comparaison
Grandes, nombreuses étagères, vous pouvez les réorganiser, une boîte pour les fruits et légumes, différents degrés de congélation dans les tiroirs du congélateur.
Étagères pratiques sur la porte, il y a un compartiment à œufs. Il est bon qu'il y ait jusqu'à trois compartiments dans le congélateur, vous pouvez ajuster la température de congélation.
Les réfrigérateurs Bosch allemands sont des appareils électroménagers pratiques et de haute qualité que les amateurs de design élégant et de technologie moderne apprécieront. Presque tous les modèles de cette marque ont un système antigel «Nou Frost». La finition élégante du boîtier vous permet d'installer de tels réfrigérateurs dans les cuisines avec un intérieur d'origine. Vous pouvez acheter des réfrigérateurs Bosch dans notre magasin. Nous garantissons des prix avantageux à Moscou pour toute la gamme de modèles d'équipement de cette marque, dans la boutique en ligne il y a une garantie officielle du fabricant.
Intégré et autonome
La société Bosch vend des appareils encastrables et autonomes. Le premier type de réfrigérateur est plus adapté si vous terminez la cuisine à partir de zéro et sélectionnez un ensemble de meubles avec des appareils électroménagers. Le fabricant propose des modèles compacts de réfrigérateurs, qui peuvent être cachés sous le comptoir. De plus, vous pouvez nous acheter un réfrigérateur à deux chambres intégré. Cette unité sera plus spacieuse. Il est conçu pour être installé dans une armoire ou dans une colonne.
Les modèles autonomes sont plus polyvalents. Ils peuvent être achetés avec un casque existant. Nous avons des options intéressantes pour les réfrigérateurs classiques, y compris les modèles côte à côte de grande taille qui conviennent aux cuisines spacieuses.
Deux chambres et une chambre
Le plus souvent dans les cuisines, vous pouvez voir des réfrigérateurs à deux chambres. Ils sont universels, combinent dans un seul cas un congélateur et des compartiments pour stocker les produits réfrigérés. Cette option convient à la plupart des consommateurs - dans l'assortiment, vous pouvez trouver de grandes unités à deux chambres, dans lesquelles il y a une place pour un approvisionnement hebdomadaire de produits pour une petite famille. Un exemple d'une telle technique est le modèle Bosch kgn39vl15r. Il s'agit d'un réfrigérateur d'une capacité de plus de 220 litres avec un beau panneau d'information numérique sur la porte.
Les modèles à chambre unique sont soit un congélateur soit un réfrigérateur. En règle générale, ils sont achetés par paire (réfrigérateur et congélateur, fabriqués dans le même style). C'est la meilleure option si vous avez une cuisine spacieuse et que vous souhaitez stocker de nombreux produits.
Entretien facile
La simplicité d'entretien des réfrigérateurs Bosch est due à la présence de systèmes qui simplifient, voire éliminent complètement le dégivrage régulier. Les modèles bon marché tels que le Bosch kgv36xw2ar sont équipés du système LowFrost. Grâce à cela, même en cas d'utilisation intensive, les appareils doivent être décongelés au maximum deux fois par an. La glace se formera en un film mince et son retrait n'est pas difficile.
Les réfrigérateurs avancés équipés du système No Frost n'ont pas du tout besoin d'être dégivrés. Le givre à l'intérieur ne se forme pas et le condensat des murs s'écoule dans une casserole spéciale. Tous les modèles haut de gamme de réfrigérateurs Bosch sont équipés d'un tel système et peuvent fonctionner sans arrêt pendant plusieurs années.